Våra elpriser baserar sig på Nordpools, nordiska elbörsens, marknadspriser per timme. De aktuella priserna hittar du på deras hemsida Nordpool (prisområde SE3). Utöver elpriset tillkommer ett pristillägg. I pristillägget ingår ursprungsgarantier (UG) och en administrationskostnad. Du kan välja att få fakturan som e-faktura eller via post.
Om bytet sker före den 15:e i månaden så träder avtalet i kraft från den 1:a nästkommande månad. Om vind-el mot förmodan inte skulle passa er så är uppsägningstiden endast en månad.
Nedan ses våra elpriser per månad i €/MWh ex. pristillägg och moms, under de senaste åren. Då varje kund är unik med sin egna förbrukning så är priset nedan ett uppskattat medelpris. Priset är i MWh. För att lätt kunna jämföra priser i kWh flyttas decimaltecknet, exempel 32,7 €/MWh = 0,0327 €/kWh.
Kontakta oss gärna vid frågor på telefonnummer 018-526300 eller skicka e-post till postmaster@allwinds.ax
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 23,73 | 54,3 | 32,3 | 31,9 | 30,98 | 30,28 | 33,31 |
Feb | 18,39 | 45,5 | 39,8 | 33,1 | 19,45 | 29,59 | 30,14 |
Mar | 13,84 | 39,4 | 44,8 | 30,3 | 21,61 | 25,89 | 26,53 |
Apr | 9,00 | 39,6 | 38,8 | 28,8 | 22,07 | 25,51 | 27,17 |
Maj | 12,74 | 34,8 | 32,7 | 29,5 | 23,66 | 22,51 | 35,11 |
Juni | 23,73 | 24,5 | 44,2 | 27,0 | 33,73 | 15,29 | 32,29 |
Juli | 8,92 | 35,1 | 52,4 | 30,8 | 28,95 | 9,07 | 29,76 |
Aug | 33,66 | 37,0 | 54,5 | 33,6 | 30,49 | 16,69 | 34,55 |
Sep | 33,49 | 34,7 | 49,6 | 36,4 | 29,22 | 20,91 | 36,46 |
Okt | 22,12 | 37,7 | 43,9 | 30,6 | 36,18 | 23,63 | 31,28 |
Nov | 23,64 | 41,8 | 49,8 | 31,9 | 40,98 | 25,77 | 30,65 |
Dec | 36,0 | 50,8 | 30,6 | 33,14 | 19,64 | 32,04 | |
Årsmedelpris | 38,36 | 44,46 | 31,24 | 29,24 | 22,00 | 31,62 |
KONTAKT
Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300
ÄGARBOLAGEN
Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag
